Протоколы соревнований Лыжня России 2016

17 фев 2016

14-го февраля в парк-отеле "Лаврово-Песочня" состолась "XXXIV открытая Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2016».

Ниже опубликованы протоколы соревнований.

Всероссийская "Лыжня России"
           
  г.Калуга, Лавровая песочня     14 февраля 2016г.
           
  мужчины 1997г.р. и старше        
место ФИ год рожд. организация ст.номер рез-т
1 Зубков Дмитрий 1980 Дзержинский р-н 2342 18,43
2 Дерябин Алексей 1978 Дзержинский р-н 2329 18,50
3 Бизенков Алексей 1982 Кировский р-н 2347 19,20
4 Морозов Илья 1978 Калуга , ДЮСШ "Старт" 2330 19,23
5 Третьяков Алексей 1986 Калуга  2349 19,47
6 Мусин Роман 1994 Калуга  2359 20,10
7 Щитов Андрей 1997 Перемышльский р-н 2352 20,47
8 Булгаков Алексей 1986 Людиновский р-н 2340 21,00
9 Сайдов Евгений 1981 Дзержинский р-н 2358 21,08
10 Лобанов Владимир 1976 Мещовский р-н 2331 21,37
11 Юрманов Алексей 1980 Калуга  2357 21,54
12 Васин Алексей 1978 Калуга  2334 22,03
13 Павлюк Николай 1994 Калуга  2360 22,12
14 Орехов Дмитрий 1982 Ферзиковский р-н 2323 22,44
15 Соин Евгений 1981 Дзержинский р-н 2343 23,00
16 Скоромников Аркадий 1993 Кировский р-н 2345 23,05
17 Филатов Николай 1987 Калуга  2338 23,07
18 Жуков Антон 1987 Калуга  2335 23,10
19 Савенко Юрий 1974 Калуга  2324 23,35
20 Любимов Кирилл 1988 Калуга  2362 23,42
21 Андропов Владимир 1973 Калуга  2321 23,44
22 Кочетов Андрей 1981 Калуга  2355 24,04
23 Алексанин Александр 1969 Калуга  2325 24,37
24 Тер-Погосян Эдуард 1995 Калуга  2354 25,01
25 Голубков Юрий 1976 Калуга  2328 25,06
26 Тарасенков Денис 1997 Калуга  2353 25,13
27 Михеев Арсен 1985 Калуга  2332 25,43
28 Ледков Сергей 1976 Калуга  2337 26,00
29 Шмико Василий 1986 Калуга  2348 26,27
30 Жданов Андрей 1980 Калуга  2364 26,37
31 Сулейкин Максим 1980 Калуга  2333 26,39
32 Задоркин Михаил 1985 Бабынинский р-н 3710 26,53
33 Семин Юрий 1987 Калуга  2327 26,57
34 Агеев Андрей  1974 Калуга  2356 27,33
35 Марченко Алексей 1969 Калуга  2326 27,48
36 Большаков Сергей 1997 Калуга  2322 29,29
           
  женщины 1997г.р. и старше        
место ФИ год рожд. организация ст.номер рез-т
1 Линькова Валентина 1970 Людиновский р-н 2215 11,28
2 Якунина Юлия 1994 Калуга 2221 11,56
3 Жиляева Мария 1993 Калуга, ДЮСШ "Многоборец" 2223 12,15
4 Михайлова Мария 1996 Дзержинский р-н 2212 12,20
5 Кузина Ольга 1992 Калуга 2214 12,45
6 Шелаева Светлана 1996 Брянск 2219 12,55
7 Филимонова Анастасия 1997 Ульяновский р-н 2217 13,00
8 Чертихина Валентина 1991 Калуга 2211 13,06
9 Морозова Алина 1997 Ульяновский р-н 2216 13,07
10 Маркова Елена 1997 Ульяновский р-н 2218 13,23
11 Звир Виктория 1995 Перемышльский р-н 2222 14,40
12 Кардаш Юлия 1986 Кировский р-н 2220 14,45
13 Савенко Нателла 1969 Калуга 2213 16,44
           
  юношы 1998г.р. и моложе        
место ФИ год рожд. организация ст.номер рез-т
1 Рябой Илья 2001 Дзержинский р-н 2151 10,18
2 Потерянов Николай 1998 Калуга, ДЮСШ "Старт" 2160 10,19
3 Кирютин Владислав 1998 Людиновский р-н 2175 10,20
4 Коренец Дмитрий 1998 Перемышльский р-н 2185 10,30
5 Жумаев Максим 2000 Калуга, ДЮСШ "Старт" 2166 10,31
6 Багрев Евгений 2003 Калуга, ДЮСШ "Орленок" 2168 10,38
7 Грушовинский Владислав 2000 Калуга, ДЮСШ "Орленок" 2155 11,04
8 Павлюк Никита 1999 Калуга, ДЮСШ "Орленок" 2190 11,26
9 Антипов Антон 1998 Калуга, ДЮСШ "Орленок" 2156 11,28
10 Фомин Михаил 2001 Людиновский р-н 2180 11,38
11 Потапов Антон 1998 Людиновский р-н 2177 12,04
12 Мазурин Михаил 2000 Калуга, ДЮСШ "Старт" 2163 12,05
13 Юрков Андрей 2000 Калуга, ДЮСШ "Старт" 2164 12,07
14 Артюхов Андрей 2001 Людиновский р-н 2179 12,13
15 Уланов Дмитрий 2001 Калуга, ДЮСШ "Орленок" 2157 12,14
16 Васильев Роман 1998 Калуга, ДЮСШ "Старт" 2165 12,15
17 Лященко Данил 2002 Дзержинский р-н 2152 12,16
18 Гасилов Никита 2000 Калуга, ДЮСШ "Старт" 2159 12,26
19 Блейх Максим 2001 Людиновский р-н 2181 12,35
20 Аксенов Никита 2002 Людиновский р-н 2183 12,56
21 Писарев Максим 2002 Калуга, ДЮСШ "Старт" 2162 13,05
22 Зайцев Андрей 2000 Ульяновский р-н 2170 13,15
23 Высочанский Евгений 2001 Калуга, ДЮСШ "Старт" 2161 13,17
24 Миронов Михаил 1998 Калуга 2188 13,23
25 Миронов Александр 1998 Калуга 2187 13,24
26 Мишакин Максим 2002 Перемышльский р-н 2184 13,31
27 Терехов Александр 2001 Калуга, ДЮСШ "Старт" 2167 13,42
28 Тунеев Степан 2003 Калуга, ДЮСШ "Старт" 2174 14,00
29 Балтунов Андрей 2001 Перемышльский р-н 2186 14,06
30 Забавский Георгий 1999 Людиновский р-н 2178 14,30
31 Сошников Евгений 2000 Ульяновский р-н 2169 14,34
32 Гришин Владимир 2001 Калуга, ДЮСШ "Орленок" 2158 14,46
33 Шишков Вадим 2001 Людиновский р-н 2182 14,49
34 Гаврилов Никита 1998 Кировский р-н 2176 снят
           
  девушки 1998г.р. и моложе        
место ФИ год рожд. организация ст.номер рез-т
1 Патина Анастасия 1999 Дзержинский р-н 2101 11,45
2 Митина Анна 1998 Калуга, ДЮСШ "Орленок" 2113 12,20
3 Аборовская Кристина 2001 Дзержинский р-н 2109 12,27
4 Аникушкина Елизавета 1999 Людиновский р-н 2126 12,56
5 Лаврентьева Мария 2003 Калуга, ДЮСШ "Орленок" 2119 13,25
5 Букина Юлия 1998 Калуга, ДЮСШ "Старт" 2120 13,25
7 Васюнина Екатерина 2001 Калуга, ДЮСШ "Орленок" 2118 13,26
7 Полежаева Светлана 2000 Калуга, ДЮСШ "Орленок" 2112 13,26
9 Смирнова Анна 1999 Калуга, ДЮСШ "Старт" 2121 13,53
10 Кальшина Наталья 2000 Людиновский р-н 2127 14,14
11 Новикова Елена 1999 Перемышльский р-н 2131 14,58
12 Исаева Мария 2000 Калуга, ДЮСШ "Орленок" 2117 15,15
13 Магомаева Ева 2001 Перемышльский р-н 2132 15,32
14 Наумова Ольга 2000 Калуга, ДЮСШ "Орленок" 2116 15,47
15 Васицина Екатерина 2001 Людиновский р-н 2128 15,57
16 Бородина Ксения 2000 Ульяновский р-н 2125 16,05
17 Кутузова Виктория 2000 Калуга, ДЮСШ "Орленок" 2115 16,06
18 Демчич Алена 2002 Людиновский р-н 2129 16,19
19 Лезанзина Ангелина 2001 Калуга, ДЮСШ "Старт" 2123 16,28
20 Цукевич Алина 2003 Калуга, ДЮСШ "Орленок" 2134 16,33
21 Гутник Екатерина 2001 Калуга, ДЮСШ "Старт" 2122 16,34
22 Шмелева Дарья 2002 Людиновский р-н 2130 16,37
23 Усачева Мария 2007 Калуга, ДЮСШ "Орленок" 2135 18,14
24 Платова Полина 2002 Перемышльский р-н 2133 19,30
25 Мосина Ксения 2000 Ульяновский р-н 2124 20,40
           
  женщины 1966.р. и старше        
место ФИ год рожд. организация ст.номер рез-т
1 Гуляева Елена 1966 Калуга 2302 15,00
2 Николенко Татьяна 1958 Калуга 2301 16,38
3 Кукина Антонина 1959 Калуга 2303 20,07
           
  мужчины 1966г.р. и старше        
место ФИ год рожд. организация ст.номер рез-т
1 Ефремов Евгений 1966 Калуга 2255 11,05
2 Акимов Андрей 1962 Калуга 2258 11,24
3 Солдатов Владимир 1966 Кировский р-н 2256 11,58
4 Фадеев Виктор 1964 Кировский р-н 2257 12,11
5 Комаров Николай 1959 Людиновский р-н 2252 12,23
6 Седов Сергей 1965 Калуга 2251 13,00
7 Шмелев Николай  1951 Калуга 2253 14,03
8 Ефимкин Николай 1958 Калуга 2259 16,20
9 Зайцев Василий 1959 Калуга 2254 17,42
10 Кульков Владимир 1933 Калуга 2260 19,29
11 Величковский Евгений 1957 Калуга 2262 20,17
           
  самые возрастные        
  Николенко Татьяна 1958 Калуга    
  Кульков Владимир 1933 Калуга    

Другие новости

Заказать обратный звонок
Задать вопрос
Забронировать