20 фев 2016
Первенство области в зачет ежегодная спартакиада
обучающихся общеобразовательных организаций
Калужской области по лыжным гонкам парк-отеля
"Лаврово-Песочня" Калужская область 19 февраля 2016г.
девушки свободный стиль 3 км | ||||||||
место | Фамилия, имя | год рожд. | МО | ст. номер | старт. время | время финиша | итог | разряд |
1 | Корнекшева Светлана | 1999 | Жуковский район | 51 | 25:00:00 | 32,45 | 7,45 | 1 |
2 | Аникушкина Елизавета | 1999 | Людиновский р-н | 87 | 43:00:00 | 51,25 | 8,25 | 1 |
3 | Митина Анна | 1998 | Дзержинский район | 56 | 27:30:00 | 35,58 | 8,28 | 1 |
4 | Лунева Ангелина | 1999 | Думиничский район | 31 | 14:30:00 | 23,01 | 8,31 | 1 |
5 | Васюнина Екатерина | 2001 | Дзержинский район | 10 | 4:30:00 | 13,12 | 8,42 | 1 |
6 | Чулкова Дарья | 2003 | Боровский район | 44 | 21:00:00 | 29,47 | 8,47 | 1 |
7л | Аханькова Алина | 1999 | Дзержинский район | 49 | 24:00:00 | 32,50 | 8,50 | 1 |
8 | Кальшина Наталья | 2000 | Людиновский р-н | 60 | 29:30:00 | 38,22 | 8,52 | 1 |
9 | Новикова Лена | 1999 | Перемышльский район | 75 | 37:00:00 | 46,08 | 9,08 | 1 |
10 | Полежаева Светлана | 2000 | Дзержинский район | 55 | 27:00:00 | 36,12 | 9,12 | 1 |
11 | Дорохина Дарья | 2004 | Боровский район | 73 | 36:00:00 | 45,33 | 9,33 | 1 |
12 | Дьяконова Арина | 2002 | г.Калуга | 69 | 34:00:00 | 43,37 | 9,37 | 1 |
13 | Гапеенок Екатерина | 2000 | Думиничский район | 85 | 42:00:00 | 51,45 | 9,45 | 1 |
14л | Наумова Ольга | 2000 | Дзержинский район | 5 | 2:00:00 | 11,49 | 9,49 | 1 |
15л | Исаева Мария | 2000 | Дзержинский район | 47 | 23:00:00 | 32,53 | 9,53 | 1 |
16л | Молошникова Анна | 2000 | Дзержинский район | 82 | 40:30:00 | 50,25 | 9,55 | 1 |
17л | Бутузова Виктория | 2000 | Дзержинский район | 15 | 7:00:00 | 16,57 | 9,57 | 1 |
17л | Демчич Алена | 2002 | Людиновский р-н | 79 | 39:00:00 | 48,57 | 9,57 | 1 |
19л | Чирьева Валерия | 2003 | г.Калуга | 41 | 19:30:00 | 29,28 | 9,58 | 1 |
20 | Богомолова Екатерина | 2004 | г.Калуга | 6 | 2:30:00 | 12,30 | 10,00 | 1 |
21 | Замирбекова Залина | 2001 | Жуковский район | 24 | 11:30:00 | 21,31 | 10,01 | 1 |
22 | Магомаева Ева | 2001 | Перемышльский район | 3 | 1:00:00 | 11,04 | 10,04 | 1 |
23 | Сомкина Юлия | 2002 | Думиничский район | 4 | 1:30:00 | 11,35 | 10,05 | 2 |
24 | Аршинникова Дарья | 1998 | Боровский район | 35 | 16:30:00 | 26,37 | 10,07 | 2 |
25 | Кабанова Яна | 2001 | Кировский район | 71 | 35:00:00 | 45,08 | 10,08 | 2 |
26 | Гладкова Анастасия | 2003 | г.Обнинск | 27 | 12:30:00 | 22,41 | 10,11 | 2 |
26л | Хохулина Александра | 1999 | г.Обнинск | 78 | 38:30:00 | 48,41 | 10,11 | 2 |
28 | Васицына Екатерина | 2001 | Людиновский р-н | 28 | 13:00:00 | 23,32 | 10,32 | 2 |
29 | Егерева София | 2001 | г.Обнинск | 83 | 41:00:00 | 51,36 | 10,36 | 2 |
30 | Титова Наталья | 2004 | Жиздринский район | 61 | 30:00:00 | 40,38 | 10,38 | 2 |
31л | Холопова Вероника | 2001 | Думиничский район | 66 | 32:30:00 | 43,15 | 10,45 | 2 |
32 | Немкова Анастасия | 2006 | Малоярославецкий район | 45 | 22:00:00 | 32,49 | 10,49 | 2 |
33 | Кулакова Алина | 1999 | Малоярославецкий район | 12 | 5:30:00 | 16,24 | 10,54 | 2 |
34 | Грязева Анастасия | 1998 | Мещовский район | 18 | 8:30:00 | 19,33 | 11,03 | 2 |
35 | Усачева Мария | 2007 | г.Калуга | 70 | 34:30:00 | 45,40 | 11,10 | 2 |
36 | Лихачёва Ксения | 1999 | Ферзиковский район | 22 | 10:30:00 | 21,53 | 11,23 | 3 |
37 | Платова Полина | 2004 | Перемышльский район | 65 | 32:00:00 | 43,36 | 11,36 | 3 |
38 | Хохулина Валентина | 2002 | г.Обнинск | 38 | 18:00:00 | 29,40 | 11,40 | 3 |
39 | Жудова Анастасия | 2001 | Жиздринский район | 62 | 30:30:00 | 42,20 | 11,50 | 3 |
40 | Сухова Галина | 2003 | Мещовский район | 30 | 14:00:00 | 25,54 | 11,54 | 3 |
41 | Савкина Олеся | 1998 | Сухиничский р-н | 9 | 4:00:00 | 16,06 | 12,06 | 3 |
42 | Маркина Вера | 2000 | Барятинский район | 33 | 15:30:00 | 27,42 | 12,12 | 3 |
43 | Стародубцева Елена | 2000 | Козельский район | 19 | 9:00:00 | 21,14 | 12,14 | 3 |
44 | Ивашурова Анна | 2003 | Кировский район | 98 | 43:30:00 | 55,49 | 12,19 | 3 |
45 | Адисултанова Диана | 2002 | Жиздринский район | 50 | 24:30:00 | 36,46 | 12,46 | 1ю |
46 | Авдеева Алина | 2001 | Медынский район | 25 | 12:00:00 | 24,54 | 12,54 | 1ю |
47л | Пронина Виолетта | 2001 | Малоярославецкий район | 11 | 5:00:00 | 17,56 | 12,56 | 1ю |
48 | Захарова Виктория | 2002 | Кировский район | 74 | 36:30:00 | 49,29 | 12,59 | 1ю |
49 | Иноземцева София | 2001 | Куйбышевский р-н | 7 | 3:00:00 | 16,01 | 13,01 | 1ю |
50 | Джабиева Зульфия | 2000 | Козельский район | 67 | 33:00:00 | 46,44 | 13,44 | 1ю |
51л | Стрелова Марина | 2001 | Людиновский р-н | 96 | 42:30:00 | 56,18 | 13,48 | 1ю |
52л | Галкина Анастасия | 2000 | Медынский район | 90 | 44:30:00 | 58,27 | 13,57 | 1ю |
53 | Степанюк Анастасия | 2003 | Малоярославецкий район | 46 | 22:30:00 | 36,28 | 13,58 | 1ю |
54 | Минакова Ксения | 1998 | Мещовский район | 43 | 20:30:00 | 34,32 | 14,02 | 1ю |
55 | Максимова Юлия | 1999 | Козельский район | 42 | 20:00:00 | 34,11 | 14,11 | 1ю |
56 | Федяева Валерия | 1998 | Барятинский район | 20 | 9:30:00 | 23,42 | 14,12 | 1ю |
57 | Миронова Валентина | 1998 | Барятинский район | 37 | 17:30:00 | 31,48 | 14,18 | 1ю |
58 | Констандогло Анастасия | 2002 | Медынский район | 68 | 33:30:00 | 48,29 | 14,59 | 2ю |
59 | Баркова Дарья | 1999 | Ферзиковский район | 54 | 26:30:00 | 41,38 | 15,08 | 2ю |
60 | Сухорукова Анастасия | 1998 | Сухиничский р-н | 16 | 7:30:00 | 22,40 | 15,10 | 2ю |
61 | Клочкова Алина | 2001 | Мосальский район | 13 | 6:00:00 | 21,18 | 15,18 | 2ю |
62 | Евлютина Светлана | 2000 | Мещовский район | 1 | 0:30:00 | 16,36 | 16,06 | 2ю |
63 | Грауль Анастасия | 1998 | Бабынинский район | 84 | 41:30:00 | 57,42 | 16,12 | 2ю |
64 | Фокина Марина | 1998 | Спас-Деменский район | 32 | 45:30:00 | 61,53 | 16,23 | 2ю |
65л | Газеева Эльвира | 1998 | Износковский р-н | 88 | 44:00:00 | 60,26 | 16,26 | 2ю |
66 | Трошина Елена | 2000 | Ульяновский район | 14 | 6:30:00 | 23,25 | 16,55 | 3ю |
67 | Тихонова Мария | 2000 | Износковский р-н | 72 | 35:30:00 | 52,51 | 17,21 | 3ю |
68 | Хромых Виктория | 2000 | Тарусский район | 81 | 40:00:00 | 57,41 | 17,41 | 3ю |
69 | Кукницына Анна | 2000 | Спас-Деменский район | 53 | 45:00:00 | 62,47 | 17,47 | 3ю |
70 | Георгиева Светлана | 2001 | Ферзиковский район | 63 | 31:00:00 | 48,47 | 17,47 | 3ю |
71 | Типенкова Елизавета | 2002 | Медынский район | 29 | 13:30:00 | 31,32 | 18,02 | 3ю |
72 | Дончу Регина | 2002 | Хвастовичский район | 59 | 29:00:00 | 47,15 | 18,15 | 3ю |
73 | Дончу Оксана | 2005 | Хвастовичский район | 52 | 25:30:00 | 43,50 | 18,20 | 3ю |
74 | Островская Виктория | 2003 | Тарусский район | 58 | 28:30:00 | 47,35 | 19,05 | 3ю |
75 | Пашкова Ангелина | 2003 | Медынский район | 76 | 37:30:00 | 56,45 | 19,15 | 3ю |
76 | Будаева Татьяна | 1998 | Ульяновский район | 34 | 16:00:00 | 35,18 | 19,18 | 3ю |
77 | Манакова Мирослава | 2002 | Тарусский район | 80 | 39:30:00 | 59,13 | 19,43 | б/р |
78 | Родина Ольга | 1999 | Хвастовичский район | 8 | 3:30:00 | 23,59 | 20,29 | б/р |
79 | Ахмадалиева Сугдиена | 2002 | Износковский р-н | 40 | 19:00:00 | 40,08 | 21,08 | б/р |
80 | Сухорукова Влада | 1998 | Сухиничский р-н | 77 | 38:00:00 | 59,12 | 21,12 | б/р |
81 | Яковлева Кристина | 2000 | Износковский р-н | 21 | 10:00:00 | 32,13 | 22,13 | б/р |
82 | Сойкина Дарья | 1998 | Бабынинский район | 39 | 18:30:00 | 41,07 | 22,37 | б/р |
83 | Будаева Марина | 2001 | Ульяновский район | 48 | 23:30:00 | 39,43 | 26,13 | б/р |
84 | Иванова Полина | 2001 | Мосальский район | 23 | 11:00:00 | 38,13 | 27,13 | б/р |
85 | Смирнова Олеся | 2000 | Мосальский район | 64 | 31:30:00 | 65,31 | 34,01 | б/р |
юноши свободный стиль 5 км | ||||||||
место | Фамилия, имя | год рожд. | МО | ст. номер | время старта | время финиша | итог | разряд |
1 | Аргунов Игорь | 1999 | г.Обнинск | 123 | 61:30:00 | 72,29 | 10,59 | 1 |
2 | Коренец Дмитрий | 1998 | Перемышльский район | 155 | 77:30:00 | 88,56 | 11,26 | 1 |
3 | Беляков Артём | 1999 | Боровский район | 101 | 50:30:00 | 61,59 | 11,29 | 1 |
4 | Рябой Илья | 2001 | Износковский район | 147 | 73:30:00 | 85,05 | 11,35 | 1 |
5 | Ошкин Александр | 1998 | Дзержинский район | 176 | 88:00:00 | 99,45 | 11,45 | 1 |
6 | Грушоновицкий Владислав | 2000 | Дзержинский район | 169 | 84:30:00 | 96,17 | 11,47 | 1 |
7л | Багрев Евгений | 2003 | г.Калуга | 105 | 52:30:00 | 64,26 | 11,56 | 1 |
8 | Кашербенов Вениамин | 1998 | г.Обнинск | 110 | 55:00:00 | 67,15 | 12,15 | 1 |
9 | Левкович Егор | 2002 | Кировский район | 186 | 93:00:00 | 105,21 | 12,21 | 1 |
10 | Фомин Михаил | 2001 | Людиновский р-н | 146 | 73:00:00 | 85,27 | 12,27 | 1 |
10 | Рубцов Никита | 1998 | Малоярославецкий район | 134 | 67:00:00 | 79,27 | 12,27 | 1 |
12 | Мартынов Дмитрий | 2002 | Жиздринский район | 106 | 53:00:00 | 65,30 | 12,30 | 1 |
13 | Уланов Дмитрий | 2001 | Дзержинский район | 103 | 51:30:00 | 64,02 | 12,32 | 1 |
14 | Долгов Андрей | 2001 | Кировский район | 166 | 83:00:00 | 95,40 | 12,40 | 1 |
15 | Прохоров Евгений | 1999 | Думиничский район | 116 | 58:00:00 | 71,06 | 13,06 | 1 |
16 | Артюхов Андрей | 2001 | Людиновский р-н | 153 | 76:30:00 | 89,39 | 13,09 | 1 |
17 | Москаль Кирилл | 2000 | г.Калуга | 162 | 81:00:00 | 94,11 | 13,11 | 1 |
18 | Апухтин Павел | 2000 | Думиничский район | 119 | 59:30:00 | 72,58 | 13,28 | 1 |
19 | Савенко Никита | 2000 | г.Калуга | 149 | 74:30:00 | 88,10 | 13,40 | 1 |
20 | Слепов Дмитрий | 1999 | Перемышльский район | 168 | 84:00:00 | 97,40 | 13,40 | 1 |
21 | Богданов Никита | 2001 | Жиздринский район | 173 | 86:30:00 | 100,11 | 13,41 | 1 |
22 | Блейх Максим | 2001 | Людиновский р-н | 143 | 71:30:00 | 85,14 | 13,44 | 1 |
23 | Никулин Виктор | 1998 | Малоярославецкий район | 136 | 68:00:00 | 81,48 | 13,48 | 1 |
23 | Макаров Владислав | 1998 | Ферзиковский район | 121 | 60:30:00 | 74,18 | 13,48 | 1 |
25 | Волков Артем | 2003 | г.Обнинск | 129 | 64:30:00 | 78,22 | 13,52 | 1 |
26л | Конорев Евгений | 2001 | г.Калуга | 182 | 91:00:00 | 104,53 | 13,53 | 1 |
27л | Хритошкин Денис | 2002 | Кировский район | 104 | 52:00:00 | 66,12 | 14,12 | 1 |
28л | Потапов Антон | 1998 | Людиновский р-н | 190 | 95:00:00 | 109,16 | 14,16 | 1 |
29 | Селицкий Илья | 1998 | Малоярославецкий район | 160 | 80:00:00 | 94,18 | 14,18 | 1 |
30 | Мосягин Артем | 2001 | Кировский район | 189 | 94:30:00 | 108,52 | 14,22 | 1 |
31л | Балкунов Андрей | 2000 | Перемышльский район | 171 | 85:30:00 | 99,54 | 14,24 | 1 |
32 | Проклов Ярослав | 2000 | Медынский район | 156 | 78:00:00 | 92,27 | 14,27 | 1 |
33л | Петров Дмитрий | 1998 | Малоярославецкий район | 126 | 63:00:00 | 77,28 | 14,28 | 1 |
34 | Орлов Денис | 1999 | Мещовский район | 108 | 54:00:00 | 68,43 | 14,43 | 1 |
35 | Смирнов Андрей | 2003 | г.Обнинск | 127 | 63:30:00 | 78,17 | 14,47 | 1 |
36 | Мустафин Дамир | 1999 | Боровский район | 135 | 67:30:00 | 82,25 | 14,55 | 1 |
37л | Медведев Антон | 2003 | г.Обнинск | 172 | 86:00:00 | 100,56 | 14,56 | 1 |
38л | Антонов Андрей | 2003 | Думиничский район | 139 | 69:30:00 | 84,30 | 15,00 | 1 |
39 | Антонов Никита | 2002 | Думиничский район | 185 | 92:30:00 | 107,32 | 15,02 | 1 |
39л | Забавский Георигий | 1999 | Людиновский р-н | 112 | 56:00:00 | 71,02 | 15,02 | 1 |
41 | Хусаинов Вячеслав | 1998 | Козельский район | 102 | 51:00:00 | 66,14 | 15,14 | 2 |
42 | Хусанбаев Михаил | 2000 | Ферзиковский район | 120 | 60:00:00 | 75,19 | 15,19 | 2 |
43 | Храпонов Михаил | 1998 | Сухиничский р-н | 113 | 56:30:00 | 71,57 | 15,27 | 2 |
44 | Медведев Дмитрий | 1998 | Малоярославецкий район | 150 | 75:00:00 | 90,28 | 15,28 | 2 |
45 | Колосков Родион | 2000 | Куйбышевский р-н | 194 | 97:00:00 | 112,30 | 15,30 | 2 |
46л | Мазур Андрей | 2005 | Дзержинский район | 174 | 87:00:00 | 102,31 | 15,31 | 2 |
47 | Кузин Максим | 1998 | Козельский район | 107 | 53:30:00 | 69,17 | 15,47 | 2 |
48 | Герасимов Павел | 2000 | Жуковский район | 151 | 75:30:00 | 91,18 | 15,48 | 2 |
49 | Кретов Александр | 2002 | Козельский район | 138 | 69:00:00 | 84,49 | 15,49 | 2 |
50 | Ларенков Дмитрий | 1998 | Спас-Деменский район | 145 | 72:30:00 | 88,31 | 16,01 | 2 |
51 | Кабанов Даниил | 2002 | г.Калуга | 192 | 96:00:00 | 112,05 | 16,05 | 2 |
52 | Мишакин Максим | 2001 | Перемышльский район | 124 | 62:00:00 | 78,15 | 16,15 | 2 |
53 | Карев Никита | 2001 | Мосальский район | 183 | 91:30:00 | 107,47 | 16,17 | 2 |
54 | Белов Федор | 2000 | Жуковский район | 131 | 65:30:00 | 81,49 | 16,19 | 2 |
55л | Мосалов Алексей | 2004 | г.Калуга | 128 | 64:00:00 | 80,40 | 16,40 | 2 |
56 | Филин Максим | 1999 | Сухиничский р-н | 117 | 58:30:00 | 75,15 | 16,45 | 2 |
57 | Клебан Максим | 2002 | Медынский район | 188 | 94:00:00 | 110,48 | 16,48 | 2 |
58 | Донцов Артем | 1999 | Хвастовичский район | 170 | 85:00:00 | 102,09 | 17,09 | 3 |
59 | Тихонов Артем | 2003 | Медынский район | 109 | 54:30:00 | 71,46 | 17,16 | 3 |
60 | Балаев Александр | 1999 | Сухиничский р-н | 180 | 90:00:00 | 107,22 | 17,22 | 3 |
61 | Трунов Тарас | 1998 | Куйбышевский р-н | 181 | 90:30:00 | 108,09 | 17,39 | 3 |
62 | Новиков Марк | 2003 | Жуковский район | 158 | 79:00:00 | 96,55 | 17,55 | 3 |
63 | Ишманов Владислав | 1999 | Ульяновский район | 157 | 78:30:00 | 96,33 | 18,03 | 3 |
64 | Ракчеев Александр | 2003 | Мещовский район | 154 | 77:00:00 | 95,04 | 18,04 | 3 |
65 | Жарков Владислав | 1998 | Износковский район | 122 | 61:00:00 | 79,09 | 18,09 | 3 |
66 | Романов Егор | 2003 | Мосальский район | 196 | 98:00:00 | 116,24 | 18,24 | 3 |
67л | Марков Андрей | 2002 | Людиновский р-н | 167 | 83:30:00 | 102,02 | 18,32 | 3 |
68л | Шишков Вадим | 2001 | Людиновский р-н | 142 | 71:00:00 | 89,33 | 18,33 | 3 |
69л | Артемов Иван | 2003 | Кировский район | 118 | 59:00:00 | 77,42 | 18,42 | 3 |
70 | Донцов Денис | 2000 | Хвастовичский район | 100 | 50:00:00 | 68,43 | 18,43 | 3 |
70 | Парфенов Дмитрий | 1999 | Тарусский район | 193 | 96:30:00 | 115,13 | 18,43 | 3 |
72 | Колесников Эдуард | 1998 | Ферзиковский район | 164 | 82:00:00 | 100,47 | 18,47 | 3 |
73 | Дончу Александр | 2001 | Хвастовичский район | 130 | 65:00:00 | 84,02 | 19,02 | 3 |
74л | Афонин Денис | 2004 | Мещовский район | 137 | 68:30:00 | 88,11 | 19,41 | 1ю |
75л | Никитин Александр | 2001 | Жуковский район | 187 | 93:30:00 | 113,22 | 19,52 | 1ю |
76 | Ивушкин Алексей | 2000 | Барятинский район | 114 | 57:00:00 | 76,57 | 19,57 | 1ю |
77 | Калинин Максим | 2003 | Износковский район | 141 | 70:30:00 | 90,35 | 20,05 | 1ю |
78 | Даюров Иван | 1999 | Спас-Деменский район | 184 | 92:00:00 | 112,24 | 20,24 | 1ю |
79л | Минаков Степан | 2005 | Мещовский район | 125 | 62:30:00 | 83,24 | 20,54 | 1ю |
80 | Баранов Руслан | 2002 | Мещовский район | 179 | 89:30:00 | 111,09 | 21,39 | 1ю |
81 | Понякин Дмитрий | 1999 | Барятинский район | 175 | 87:30:00 | 109,11 | 21,41 | 1ю |
82 | Ванатов Абакар | 2000 | Ульяновский район | 177 | 88:30:00 | 110,13 | 21,43 | 1ю |
83л | Морозов Евгений | 2001 | Износковский район | 159 | 79:30:00 | 101,29 | 21,59 | 1ю |
84 | Здориков Савелий | 2001 | Барятинский район | 152 | 76:00:00 | 98,30 | 22,30 | 2ю |
85 | Чичмаренко Илья | 2000 | Тарусский район | 140 | 70:00:00 | 93,06 | 23,06 | 2ю |
86 | Кудрявов Алексей | 2001 | Тарусский район | 132 | 66:00:00 | 90,27 | 24,27 | 2ю |
87л | Хромых Максим | 2001 | Тарусский район | 195 | 97:30:00 | 122,33 | 25,03 | 2ю |
88 | Кислаков Дмитрий | 1998 | Бабынинский район | 191 | 95:30:00 | 121,05 | 25,35 | 2ю |
89 | Ильин Виталий | 2000 | Мосальский район | 133 | 66:30:00 | 92,14 | 25,44 | 3ю |
90 | Роман Алексей | 1998 | Бабынинский район | 115 | 57:30:00 | 86,54 | 29,24 | 3ю |
Новиков Алексей | 1998 | Бабынинский район | 161 | 80:30:00 | сошел |
Другие новости
Окунитесь в озерно-лесную красоту Калужского края!
Забронируйте лучший загородный отдых для всей семьи в парк-отеле "Лаврово-Песочня"
Забронируйте лучший загородный отдых для всей семьи в парк-отеле "Лаврово-Песочня"